资产结余

 

目前基础的固定支出项目

固定支出项
项目 额外支出(会员费/年) 固定支出(月) 权益
网易严选 不续了 100 领一个产品
1号店会员 199 100 领一个产品
话费 200 5张卡
音乐会员 15 苹果家庭音乐
物业 2400
电费
水费
燃气费
租房 800
服务器域名 50
合计 2543 13920
累计

资产结余统计

截止时间 现金流 负债 股票 基金 总结余 副业存款
2022.12.02 -1981 2200 44569 11209 53886 3242
2022.07.26 1997 1933 48074 11697 61768 2403
2022.07.02 -520 1960 49316 12124 60920 2039
2022.06.19 1383 1908 47243 11498 60124 1759
2022.06.11 1362 1493 48901 11683 61946 1700
2022.06.04 -820 1170 45661 11143 55984 1590
2022.05.29  -52 948 43572 10527 54047 1554
2024.03.17 7926 6076 43823 6152 59921  5324

赞助订阅 | 进微信群