PS:
依照大部分人的时间。只好是提前一年过年前看装修内容,选择装修合作厂商,为了避免热胀冷缩,选择2月底到3月底甚至是4月中装修,完工周期一般3个月左右,能赶上618买家电,双十一买床品,中间凉6个月左右入住,一整年是差不多刚好的。(大部分人打工人基本也就是过年回来住了)
最省钱的:
硬装看这个》普通人怎么装修房子?(装修不完全指南),想要省钱,就是建立在自己有时间的前提下,找做工好的师傅,然后自己买材料,能省40%左右的费用(搞材料能节省很多)。
看了一些程序员的分享,做个简单总结(相对性价比):
重要》相同品牌的产品不一定都好,但是品牌下的主打一般没问题
核心》尽量不要买多功能一体机(一定分开买),不要碰智能家居(除了开关,插座),这些基本都是坑
》额外:尽量选择销量多的产品,后期有问题换新,维修售后比较方便,出货量大,后期配件相对会比较齐全
西门子,日立,松下的冰箱
摩恩的花洒
小天鹅,松下。LG的洗衣机,烘干机
林内的燃气热水器
索尼的电视
宜家的桌子
漫步者的音箱
华凌,格力的空调
西门子进口款的洗碗机
实木家居淘宝C店,发货地青岛胶州,除了样式差,质量还不错(淘起来比较累)
主要产品推荐线—————————-
Apple TV的使用体验和使用资源(appletv使用指南)(618)
—————————–参考线
按我的个人方案来做,除去打定制柜子(硬装直接搞,相对实用性好一些),主要需要买的只有各个房间的家电家具。
床要简约实用,实木,不搞乱七八糟多功能的,床头带个置物台能放手机就好,床垫要好(一定要配三防的床垫保护垫),睡得舒服比较重要;
家电方面,主要以维护方便(配件多,换句话就是销量多),换新成本相对低(维护不过来就直接换新),基于此相对耐用,整体空调的预算大概在2500;洗衣机的预算在2700,冰箱的预算在4000,客厅需要一个立式的3匹,预算在6000内。
估算下来:卧室一个预算要0.8万(床2500+床垫2500+空调2500+音箱500),客厅预算要1.8万(5000的沙发+5000电视+1000电视盒子+1000音箱+5000空调+地毯+折叠桌),餐厅预算要0.9万(餐桌+凳子+4000冰箱)。
线上不适合买沙发,窗帘,因为尺寸和材质问题比较麻烦,沙发要耐用,耐用就是少皮套,海绵,自己配定制垫子,这样才能耐用,线上的基本都是皮套,海绵垫配一个木架子或者铁架子,皮套或者海绵垫坏了以后就很麻烦所以比较建议直接线下搞纯实木的沙发,自己定制垫子放上边或者直接不要垫子;窗帘就自己量一下去线下问问,让人家直接自己来弄更好。
客厅可以不要茶几,或者搞折叠茶几,好处显而易见就是能空出来大空间,想干啥方便点(给小孩,自己健身腾空间方便点)可以考虑买个地毯用。
》实木折叠小桌子(小不重要,正常放几个人的水杯,茶水壶没啥问题,可以折叠收纳把客厅空间空出来),300
》可机洗洗地毯(方便清洗处理,直接扔洗衣机冷水清洗就好,处理起来方便,也能当个客厅的躺坐席),800
(PS,》小米里的可机洗地毯便宜近一半)
其他的细节就不赘述了。
仅供参考:
房间 | 项目 | 产品 | 衍生配件 | 状态 | 份数 | 预算单价 | 预算总成本 |
主卧 | 1.8米床 | 主床架 | 未购 | 1 | 2599 | 2599 | |
床垫 | 未购 | 1 | 2199 | 2199 | |||
床垫保护套 | 未购 | 2 | 89 | 178 | |||
毛毯 | 待定 | 2 | 109 | 218 | |||
四件套 | 已购 | 2 | 130 | 260 | |||
被子 | 未购 | 2 | 200 | 400 | |||
床头柜 | 待定 | 2 | 600 | 1200 | |||
空调 | 空调主机 | 未购 | 1 | 2399 | 2399 | ||
空调伴侣 | 已购 | 1 | 79 | 79 | |||
音箱 | 音箱 | 待定 | 1 | 550 | 550 | ||
垃圾桶 | 垃圾桶 | 待定 | 1 | 9.8 | 9.8 | ||
次卧 | 1.8米床 | 主床架 | 未购 | 1 | 2599 | 2599 | |
床垫 | 未购 | 1 | 2199 | 2199 | |||
床垫保护套 | 未购 | 2 | 89 | 178 | |||
毛毯 | 待定 | 2 | 109 | 218 | |||
四件套 | 未购 | 2 | 130 | 260 | |||
被子 | 未购 | 2 | 200 | 400 | |||
床头柜 | 待定 | 2 | 600 | 1200 | |||
空调 | 空调主机 | 未购 | 1 | 2399 | 2399 | ||
空调伴侣 | 已购 | 1 | 79 | 79 | |||
音箱 | 音箱 | 待定 | 1 | 550 | 550 | ||
垃圾桶 | 垃圾桶 | 待定 | 1 | 9.8 | 9.8 | ||
客卧 | 1.5米床 | 主床架 | 未购 | 1 | 2399 | 2399 | |
床垫 | 未购 | 1 | 1999 | 1999 | |||
床垫保护垫 | 已购 | 2 | 79 | 158 | |||
毛毯 | 待定 | 2 | 109 | 218 | |||
四件套 | 已购 | 2 | 120 | 240 | |||
被子 | 已购 | 1 | 120 | 120 | |||
床头柜(待定) | 待定 | 1 | 600 | 600 | |||
空调 | 空调主机 | 待定 | 1 | 2399 | 2399 | ||
空调伴侣 | 待定 | 1 | 79 | 79 | |||
音箱 | 音箱 | 待定 | 1 | 550 | 550 | ||
垃圾桶 | 垃圾桶 | 待定 | 1 | 9.8 | 9.8 | ||
客卧 | 1.5米床 | 主床架 | 未购 | 1 | 2399 | 2399 | |
床垫 | 未购 | 1 | 1999 | 1999 | |||
床垫保护垫 | 待定 | 2 | 79 | 158 | |||
四件套 | 待定 | 2 | 150 | 300 | |||
毛毯 | 待定 | 2 | 109 | 218 | |||
被子 | 待定 | 2 | 200 | 400 | |||
床头柜) | 待定 | 1 | 600 | 600 | |||
空调 | 空调主机 | 待定 | 1 | 2399 | 2399 | ||
空调伴侣 | 已购 | 1 | 79 | 79 | |||
音箱 | 音箱 | 待定 | 1 | 550 | 550 | ||
垃圾桶 | 垃圾桶 | 待定 | 1 | 9.8 | 9.8 | ||
客厅 | 电视 | 电视 | 未购 | 1 | 6800 | 6800 | |
音响 | 音响 | 未购 | 2 | 2299 | 4598 | ||
电视盒子 | 电视盒子 | 已购 | 1 | 1399 | 1399 | ||
HDMI2.1接线 | 已购 | 1 | 45 | 45 | |||
1.5m6类网线 | 已购 | 1 | 3.9 | 3.9 | |||
沙发 | 沙发 | 未购 | 1 | 4299 | 4299 | ||
抱枕 | 未购 | 2 | 50 | 100 | |||
茶几 | 茶几 | 待定 | 1 | 1200 | 1200 | ||
地毯 | 地毯 | 未购 | 1 | 499 | 499 | ||
空调 | 空调主机 | 未购 | 1 | 5299 | 5299 | ||
空调伴侣 | 已购 | 1 | 79 | 79 | |||
冰箱 | 冰箱 | 未购 | 1 | 4000 | 4000 | ||
智能插座 | 已购 | 1 | 49 | 49 | |||
扫地机器人 | 扫地机器人 | 待定 | 1 | 4000 | 4000 | ||
垃圾桶 | 垃圾桶 | 待定 | 1 | 9.8 | 9.8 | ||
餐厅/厨房 | 切菜板 | 切菜板 | 已购 | 1 | 43 | 43 | |
菜刀 | 菜刀 | 未购 | 1 | 400 | 400 | ||
刀架 | 未购 | 0 | |||||
餐具(铲) | 铲 | 已购 | 1 | 100 | 100 | ||
零食盘 | 零食盘 | 已购 | 1 | 12 | 12 | ||
吐骨碟 | 吐骨碟 | 已购 | 2 | 10 | 20 | ||
面粉桶 | 面粉桶 | 已购 | 2 | 60 | 120 | ||
米桶 | 米桶 | 已购 | 2 | 0 | 0 | ||
洗菜盆 | 洗菜盆 | 未购 | 1 | 15 | 15 | ||
发面盆 | 发面盆 | 未购 | 1 | 15 | 15 | ||
炒锅 | 麦饭石不粘锅 | 已购 | 1 | 160 | 160 | ||
蒸锅 | 蒸锅 | 未购 | 1 | 200 | 200 | ||
蒸屉 | 待定 | 3 | 80 | 240 | |||
电饭煲 | 电饭煲 | 未购 | 2 | 400 | 800 | ||
电饼铛 | 电饼铛 | 待定 | 1 | 150 | 150 | ||
餐具(碗) | 餐具 | 未购 | 3 | 50 | 150 | ||
餐桌 | 餐桌 | 未购 | 1 | 5099 | 5099 | ||
桌布 | 未购 | 1 | 50 | 50 | |||
塑料凳子 | 未购 | 5 | 25 | 125 | |||
锅垫 | 未购 | 1 | 15 | 15 | |||
餐椅 | 未购 | 6 | 0 | ||||
破壁机 | 破壁机 | 已购 | 1 | 200 | 200 | ||
音箱 | 音箱 | 待定 | 1 | 550 | 550 | ||
洗碗机 | 洗碗机 | 待定 | 1 | 4000 | 4000 | ||
垃圾桶 | 垃圾桶 | 待定 | 1 | 9.8 | 9.8 | ||
卫生间 | 牙刷 | 牙刷 | 已购 | 1 | 17 | 17 | |
漱口杯 | 漱口杯 | 已购 | 4 | 6 | 24 | ||
洗衣机 | 洗衣机 | 未购 | 1 | 2599 | 2599 | ||
塑料凳子 | 塑料凳子 | 已购 | 1 | 50 | 50 | ||
毛巾 | 毛巾 | 未购 | 1 | 46 | 46 | ||
洗脚桶 | 洗脚桶 | 未购 | 2 | 20 | 40 | ||
垃圾桶 | 垃圾桶 | 待定 | 1 | 9.8 | 9.8 | ||
主卧卫生间 | 牙刷 | 牙刷 | 已购 | 1 | 17 | 17 | |
漱口杯 | 漱口杯 | 已购 | 2 | 6 | 12 | ||
毛巾 | 毛巾 | 未购 | 1 | 46 | 46 | ||
垃圾桶 | 垃圾桶 | 待定 | 1 | 9.8 | 9.8 | ||
其他 | 智能门锁 | 智能门锁 | 已购 | 1 | 1529 | 1529 | |
其他 | 前置过滤器 | 前置过滤器 | 未购 | 1 | 499 | 499 | |
合计 | 87820.3 |
Originally posted 2023-02-06 09:44:14.